XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
Kami ingin menginformasikan Anda bahwa dikarenakan beberapa hari libur nasional yang berlangsung di bulan Februari, jam trading pada berbagai instrumen akan berubah pada tanggal 01 hingga 21 Februari 2022.
Silakan cek tabel di bawah ini untuk melihat instrumen mana yang akan berubah dan bagaimana:
Instrumen | 01/02 | 02/02 | 03/02 | 04/02 |
---|---|---|---|---|
HK50Cash | Tutup | Tutup | Tutup | Jam Normal |
Instrumen | 21/02 | 22/02 |
---|---|---|
COFFE-MAY22 | Tutup | Jam Normal |
CORN-MAR22 | Tutup | Jam Normal |
CORN-MAY22 | Tutup | Jam Normal |
COTTO-MAY22 | Tutup | Jam Normal |
COCOA-MAY22 | Tutup | Jam Normal |
SBEAN-MAR22 | Tutup | Jam Normal |
SBEAN-MAY22 | Tutup | Jam Normal |
SUGAR-MAR22 | Tutup | Jam Normal |
WHEAT-MAY22 | Tutup | Jam Normal |
HGCOP-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
NGAS-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
OIL-APR22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
OILMn-APR22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
JP225-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
JP225Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US500Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US500-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US100Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US100-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US30Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US30-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
USDX-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
GER40-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
GER40Cash | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
UK100-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
UK100Cash | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
GOLD | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
SILVER | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
PALL-MAR22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
PLAT-APR22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
Saham AS | Tutup | Jam Normal |
Saham Kanada | Tutup | Jam Normal |
Saham Brazil | Tutup | Jam Normal |
Mohon diperhatikan bahwa waktu yang ditampilkan dalam GMT +2.
Peringatan Resiko: Modal Anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.