XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
Kami ingin menginformasikan Anda bahwa karena perubahan musiman Waktu Musim Panas, jam trading pada beberapa instrumen akan berubah pada tanggal 13 Maret dan 25 Maret. Jam trading normal akan dilanjutkan setelah dan seterusnya.
Silakan cek tabel di bawah ini untuk melihat instrumen mana yang akan berubah dan bagaimana:
Instrumen | 13/03 | 14-17/03 | 18/03 |
---|---|---|---|
Forex | Buka Lebih Awal Jam 23:05 | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:50 |
Gold/Silver | Tutup | 00:05-22:55 | Tutup Lebih Awal Jam 22:50 |
Saham AS | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
Saham Brasil | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | |
Saham Kanada | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 |
Instrumen | 20/03 | 21-24/03 | 25/03 | 28/03 |
---|---|---|---|---|
Forex | Buka Lebih Awal Jam 23:05 | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:50 | Jam Normal |
Gold/Silver | Tutup | 00:05-22:55 | Tutup Lebih Awal Jam 22:50 | Jam Normal |
Saham AS | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Jam Normal | |
Saham Brasil | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Jam Normal | |
Saham Kanada | 15:40-21:55 | 15:40-21:55 | Jam Normal |
Instrumen | Senin | Sel-Kam | Jumat | Durasi |
---|---|---|---|---|
COCOA-MAY22 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | 11:50-19:25 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
COFFE-MAY22 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | 11:20-19:25 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
CORN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
SBEAN-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
WHEAT-MAY22 | 2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
2:05-14:40 15:35-20:10 |
Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
COTTO-MAY22 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | 3:05-20:15 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
HGCOP-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
SUGAR-MAY22 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | 10:35-18:55 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US30-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US30-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US30Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US500-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US500-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
US500Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:50 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
USDX-MAR22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
USDX-JUN22 | 02:05-22:55 | 02:05-22:55 | 02:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
JP225-JUN22 | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
JP225Cash | 00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:15 22:30-22:55 |
00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
PALL-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
PLAT-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
PLAT-JUL22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
NGAS-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
OIL-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
OIL-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
OILMn-APR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
OILMn-MAY22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
BRENT-MAY22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
GSOIL-APR22 | 02:05-23:55 | 02:05-23:55 | 02:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
AUS200Cash | 00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:55 |
00:55-07:25 08:15-21:10 |
Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
AUS200Cash | 01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:55 |
01:55-08:25 09:15-22:10 |
Dari tanggal 28 Maret hingga 1 April |
AUS200Cash | 02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:55 |
02:55-09:25 10:15-23:10 |
Dari tanggal 4 April dan seterusnya |
HK50Cash | 04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
04:20-06:55 08:05-11:25 12:20-19:55 |
Dari tanggal 28 Maret dan seterusnya |
UK100Cash | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
UK100-MAR22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
UK100-JUN22 | 00:05-22:55 | 00:05-22:55 | 00:05-22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
GER40Cash | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
GER40-MAR22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
GER40-JUN22 | 00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:55 |
00:05-02:00 02:15-22:10 |
Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
EU50Cash | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
EU50-MAR22 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
EU50-JUN22 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
FRA40Cash | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
FRA40-MAR22 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
FRA40-APR22 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
SWI20Cash | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
SWI20-MAR22 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
SWI20-JUN22 | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
NETH25Cash | Jam Normal | Jam Normal | Tutup Lebih Awal Jam 22:10 | Dari tanggal 14 hingga 25 Maret |
Mohon diperhatikan bahwa semua waktu yang ditampilkan adalah waktu server.
Peringatan Resiko: Modal Anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.