XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
Kami ingin menginformasikan Anda bahwa dikarenakan beberapa hari libur nasional yang berlangsung di bulan Januari, jam trading pada berbagai instrumen akan berubah pada tanggal 5 hingga 26 Januari 2021.
Silakan cek tabel di bawah ini untuk melihat instrumen mana yang akan berubah dan bagaimana:
Instrumen | 05/01 | 06/01 | 07/01 |
---|---|---|---|
Saham Swedia | Tutup Lebih Awal Jam 13:55 | Tutup | Jam Normal |
Saham Finlandia | Jam Normal | Tutup | Jam Normal | Saham Yunani | Jam Normal | Tutup | Jam Normal |
Instrumen | 18/01 | 19/01 |
---|---|---|
COFFE-MAR21 | Tutup | Jam Normal |
CORN-MAR21 | Tutup | Jam Normal |
COTTO-MAR21 | Tutup | Jam Normal |
COCOA-MAR21 | Tutup | Jam Normal |
SBEAN-MAR21 | Tutup | Jam Normal |
SUGAR-MAR21 | Tutup | Jam Normal |
WHEAT-MAR21 | Tutup | Jam Normal |
HGCOP-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
NGAS-FEB21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
OIL-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
OILMn-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
GER30Cash | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
GER30-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
UK100Cash | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
UK100-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
JP225Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
JP225-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US500Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US500-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US100Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US100-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US30Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US30-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
USDX-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
GOLD | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
SILVER | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
PALL-MAR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
PLAT-APR21 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
Saham AS | Tutup | Jam Normal |
Saham Kanada | Tutup | Jam Normal |
Saham Brazil | Tutup | Jam Normal |
Instrumen | 26/01 | 27/01 |
---|---|---|
AUS200Cash | Buka Terlambat Jam 08:15 | Jam Normal |
Mohon diperhatikan bahwa semua jam yang ditampilkan dalam GMT +2.
Peringatan Resiko: Modal Anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.