XM tidak memberikan layanan kepada penduduk Amerika Serikat.
Kami ingin menginformasikan Anda bahwa dikarenakan hari libur nasional yang berlangsung di bulan September, jam trading pada berbagai instrumen akan berubah pada tanggal 5 dan 12 September.
Silakan lihat tabel di bawah untuk melihat instrumen mana yang akan berubah dan bagaimana:
Instrumen | 05/09 | 06/09 |
---|---|---|
COFFE-DEC22 | Tutup | Jam Normal |
CORN-DEC22 | Tutup | Jam Normal |
COTTO-DEC22 | Tutup | Jam Normal |
COCOA-DEC22 | Tutup | Jam Normal |
SBEAN-NOV22 | Tutup | Jam Normal |
SUGAR-OCT22 | Tutup | Jam Normal |
WHEAT-DEC22 | Tutup | Jam Normal |
HGCOP-DEC22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
NGAS-OCT22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
GSOIL-SEP22 | Tutup Lebih Awal Jam 20:25 | Jam Normal |
OIL-OCT22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
OILMn-OCT22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
BRENT-NOV22 | Tutup Lebih Awal Jam 20:25 | Jam Normal |
JP225Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
JP225-SEP22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
USDX-SEP22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US500Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US500-SEP22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US100Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US100-SEP22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US30Cash | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
US30-SEP22 | Tutup Lebih Awal Jam 19:55 | Jam Normal |
GER40Cash | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
GER40-SEP22 | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
UK100Cash | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
UK100-SEP22 | Tutup Lebih Awal Jam 22:55 | Jam Normal |
GOLD | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
PLAT-OCT22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
PALL-DEC22 | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
SILVER | Tutup Lebih Awal Jam 21:25 | Jam Normal |
Saham AS | Tutup | Jam Normal |
Saham Brazil | Tutup | Jam Normal |
Saham Kanada | Tutup | Jam Normal |
Instrumen | 12/09 | 13/09 |
---|---|---|
HK50Cash | Tutup | Jam Normal |
Mohon diperhatikan bahwa semua waktu ditampilkan dalam GMT +3.
Peringatan Resiko: Modal Anda beresiko. Produk dengan leverage mungkin tidak cocok bagi semua orang. Silahkan pertimbangkan Pengungkapan Resiko kami.