Who is winning the U.S. presidential election?
Updates with additional results
Nov 5 (Reuters) -Democrat Kamala Harris faced Republican Donald Trump on Tuesday in the U.S. presidential election.
There are 538 Electoral College votes allotted to the 50 states and the District of Columbia. It takes 270 votes to win.
The following table shows the projected winner of each state as forecast by media outlets and by data providers Edison Research and Decision Desk HQ, as well as the Electoral College tally based on each group's projections.
As of 9:50 p.m. ET (0250GMT):
ABC | CBS | NBC | FOX | CNN | EDISON | AP | DDHQ | |
Trump | 162 | 162 | 185 | 181 | 154 | 162 | 176 | 208 |
Harris | 81 | 81 | 81 | 107 | 81 | 81 | 99 | 105 |
Battlegrounds | ||||||||
Arizona (11) | ||||||||
Georgia (16) | ||||||||
Michigan (15) | ||||||||
Nevada (6) | ||||||||
North Carolina (16) | T | |||||||
Pennsylvania (19) | ||||||||
Wisconsin (10) | ||||||||
Other states | ||||||||
Alabama (9) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Alaska (3) | ||||||||
Arkansas (6) | T | T | T | T | T | T | T | T |
California (54) | ||||||||
Colorado (10) | H | |||||||
Connecticut (7) | H | H | ||||||
Delaware (3) | H | H | H | H | H | H | H | |
District of Columbia (3) | H | H | H | H | H | H | H | |
Florida (30) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Hawaii (4) | ||||||||
Idaho (4) | ||||||||
Illinois (19) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Indiana (11) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Iowa (6) | ||||||||
Kansas (6) | T | |||||||
Kentucky (8) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Louisiana (8) | T | T | T | T | T | T | ||
Maine (popular vote) (2) | ||||||||
Maine 1st district (1) | H | |||||||
Maine 2nd district (1) | ||||||||
Maryland (10) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Massachusetts (11) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Minnesota (10) | ||||||||
Mississippi (6) | T | T | T | T | ||||
Missouri (10) | T | T | T | T | T | T | T | |
Montana (4) | ||||||||
Nebraska (popular vote) (2) | T | |||||||
Nebraska 1st district (1) | T | |||||||
Nebraska 2nd district (1) | ||||||||
Nebraska 3rd district (1) | T | T | T | |||||
New Hampshire (4) | H | H | ||||||
New Jersey (14) | H | H | ||||||
New Mexico (5) | ||||||||
New York (28) | H | H | H | H | H | H | H | H |
North Dakota (3) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Ohio (17) | T | T | T | T | ||||
Oklahoma (7) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Oregon (8) | ||||||||
Rhode Island (4) | H | H | H | H | H | H | H | H |
South Carolina (9) | T | T | T | T | T | T | T | T |
South Dakota (3) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Tennessee (11) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Texas (40) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Utah (6) | ||||||||
Vermont (3) | H | H | H | H | H | H | H | H |
Virginia (13) | H | |||||||
Washington (12) | ||||||||
West Virginia (4) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Wyoming (3) | T | T | T | T | T | T | T | T |
Edison Research provides exit polling and vote count data to the National Election Pool, a consortium consisting of ABC News, CBS News, CNN and NBC News. The networks use the data to inform their projections.
Reuters has an agreement with NEP/Edison to distribute exit polling and vote count data to clients. Reuters has not independently tabulated the results.
The Associated Press has a separate polling and vote count operation and makes its own projections. Fox News relies on data from the AP to inform its projections.
Latest on U.S. presidential race https://amers1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=20856
Multimedia U.S. election coverage https://www.reuters.com/world/us-election2020
Where Biden and Trump stand on the issues https://amers1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1676754300
Reporting by Reuters' Washington newsroom
Berita Terbaru
Pengungkapan: Entitas XM Group menyediakan layanan khusus eksekusi dan akses ke Fasilitas Trading Online kami, yang memungkinkan Anda untuk melihat dan/atau menggunakan konten yang tersedia pada atau melalui situs, yang tidak untuk mengubah atau memperluas, serta tidak mengubah atau memperluas hal tersebut. Akses dan penggunaan ini selalu sesuai dengan: (i) Syarat dan Ketentuan; (ii) Peringatan Risiko; dan (iii) Pengungkapan Penuh. Oleh karena itu, konten disediakan hanya sebagai informasi umum. Anda juga harus ketahui bahwa konten Fasilitas Trading Online kami bukan sebagai ajakan atau tawaran untuk untuk melakukan transaksi apa pun di pasar finansial. Trading di pasar finansial mana pun melibatkan tingkat risiko yang signifikan pada modal Anda.
Semua materi yang diterbitkan di Fasilitas Trading Online kami hanya untuk tujuan edukasi/informasi dan tidak boleh mengandung nasihat dan rekomendasi finansial, pajak investasi atau trading, catatan harga trading kami, penawaran, permintaan, transaksi dalam instrumen finansial apa pun atau promo finansial untuk Anda yang tidak diminta.
Konten pihak ketiga apa pun, serta konten yang disiapkan oleh XM, seperti opini, berita, riset, analisis, harga, informasi lain atau link ke situs pihak ketiga yang tersedia "sebagaimana adanya", sebagai komentar pasar umum dan bukan menjadi nasihat investasi. Sejauh konten apa pun ditafsirkan sebagai penelitian investasi, Anda harus memperhatikan dan menerima bahwa konten tersebut tidak dimaksudkan dan belum disiapkan sesuai dengan persyaratan hukum yang dirancang untuk mempromosikan kemandirian riset investasi dan dengan demikian akan dianggap sebagai komunikasi pemasaran di bawah hukum dan peraturan yang relevan. Mohon dipastikan bahwa Anda telah membaca dan memahami Notifikasi pada Riset Investasi Non-Independen dan Peringatan Risiko kami mengenai informasi di atas, yang dapat diakses disini.